<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Partidos políticos moçambicanos nas redes sociais</title>
	<atom:link href="http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais</link>
	<description>É o INFOmoz de tema novo!!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:06:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mozambique : campagne présidentielle en ligne &#124; Now Cut Your Hair</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Mozambique : campagne présidentielle en ligne &#124; Now Cut Your Hair</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-496</guid>
		<description>[...] blogueur Elísio Leonardo of InfoMoz résume [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogueur Elísio Leonardo of InfoMoz résume [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BackstageEL</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>BackstageEL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-413</guid>
		<description>O que acontece &#233; que o post foi criado a algum tempo atr&#225;s, e provavelmente por causa do per&#237;odo eleitoral estes n&#250;meros devem ter mudado muito. 
 
Obrigado por alertar a este factor.... assim que poss&#237;vel revisitarei estas fontes para actualizar os dados. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que acontece &eacute; que o post foi criado a algum tempo atr&aacute;s, e provavelmente por causa do per&iacute;odo eleitoral estes n&uacute;meros devem ter mudado muito. </p>
<p>Obrigado por alertar a este factor&#8230;. assim que poss&iacute;vel revisitarei estas fontes para actualizar os dados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basílio Muhate</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Basílio Muhate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-410</guid>
		<description>Caro Elisio. Agradecia que actualizasses os dados do teu post pois os números que fui ver são completamente diferentes daqueles que apresentas, a não ser que estejas a apoiar determinado partido e faças apenas propaganda política. 
 A Frelimo, por aquilo que eu vi, lidera a internet e as redes sociais comparativamente a outros partidos. Por isso como informático e bom profissional que és aguardo pela actualização deste teu post.

Regards 
Basílio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Elisio. Agradecia que actualizasses os dados do teu post pois os números que fui ver são completamente diferentes daqueles que apresentas, a não ser que estejas a apoiar determinado partido e faças apenas propaganda política.<br />
 A Frelimo, por aquilo que eu vi, lidera a internet e as redes sociais comparativamente a outros partidos. Por isso como informático e bom profissional que és aguardo pela actualização deste teu post.</p>
<p>Regards<br />
Basílio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mozambique: Presidential campaign online :: Elites TV</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Mozambique: Presidential campaign online :: Elites TV</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-357</guid>
		<description>[...] Elísio Leonardo of InfoMoz recapped [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elísio Leonardo of InfoMoz recapped [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Mozambique: Presidential campaign online</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Mozambique: Presidential campaign online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-356</guid>
		<description>[...] Elísio Leonardo of InfoMoz recapped [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elísio Leonardo of InfoMoz recapped [pt] [No Hi-5] Daviz Simango – 1580 amigos e 250 comentários sobre o perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Freitas</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Guilherme Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-229</guid>
		<description>Sempre procuro ler os blogues de Moçambique e trocar mensagens com o pessoal dai. Recentemente a Frelimo me adicionou no Twitter e também já estou os seguindo. Estou acompanhando as eleições dai e torcendo para que seja um sucesso. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre procuro ler os blogues de Moçambique e trocar mensagens com o pessoal dai. Recentemente a Frelimo me adicionou no Twitter e também já estou os seguindo. Estou acompanhando as eleições dai e torcendo para que seja um sucesso. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elisio Leonardo</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Elisio Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-223</guid>
		<description>@MDMwiki
Obrigado pelo comentário.
Já conferi este link... É o mesmo que eu tinha visitado ao escrever a análise... Actualizei o artigo.
O que faltou é o link para um possível grupo do partido, caso exista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MDMwiki<br />
Obrigado pelo comentário.<br />
Já conferi este link&#8230; É o mesmo que eu tinha visitado ao escrever a análise&#8230; Actualizei o artigo.<br />
O que faltou é o link para um possível grupo do partido, caso exista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MDMwiki</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>MDMwiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-218</guid>
		<description>http://davizsimango2009.hi5.com
é so visitar a pagina de Daviz no Hi5...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://davizsimango2009.hi5.com" rel="nofollow">http://davizsimango2009.hi5.com</a><br />
é so visitar a pagina de Daviz no Hi5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elisio Leonardo</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Elisio Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-209</guid>
		<description>@Frelimo
Obrigado pelo comentário e pela indicação. Actualizei o artigo, incluindo estes dados.

O problema é que o Hi5 não retornava grupos nas pesquisas, talvez por uma falha deles, por isso não pude notar este detalhe. Veja

http://www.hi5.com/friend/processBrowseSearch.do?searchNew=1&amp;textSearchField=all&amp;restype=&amp;oldSearchString=Partido+Frelimo&amp;name=Frelimo

Para todas as pesquisas que fiz, o campo de grupos sempre aparecia vazio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frelimo<br />
Obrigado pelo comentário e pela indicação. Actualizei o artigo, incluindo estes dados.</p>
<p>O problema é que o Hi5 não retornava grupos nas pesquisas, talvez por uma falha deles, por isso não pude notar este detalhe. Veja</p>
<p><a href="http://www.hi5.com/friend/processBrowseSearch.do?searchNew=1&amp;textSearchField=all&amp;restype=&amp;oldSearchString=Partido+Frelimo&amp;name=Frelimo" rel="nofollow">http://www.hi5.com/friend/processBrowseSearch.do?searchNew=1&amp;textSearchField=all&amp;restype=&amp;oldSearchString=Partido+Frelimo&amp;name=Frelimo</a></p>
<p>Para todas as pesquisas que fiz, o campo de grupos sempre aparecia vazio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frelimo</title>
		<link>http://infomoz.net/lang/pt-br/partidos-politicos-mocambicanos-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Frelimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infomoz.net/?p=963#comment-206</guid>
		<description>O Partido FRELIMO tem um grupo com cerca de 400 seguidores no Hi5 com o seguinte endereço:
http://www.hi5.com/friend/group/1458831--PARTIDO%2BFRELIMO--front-html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Partido FRELIMO tem um grupo com cerca de 400 seguidores no Hi5 com o seguinte endereço:<br />
<a href="http://www.hi5.com/friend/group/1458831--PARTIDO%2BFRELIMO--front-html" rel="nofollow">http://www.hi5.com/friend/group/1458831&#8211;PARTIDO%2BFRELIMO&#8211;front-html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
